根据《省教育厅等七部门关于印发<2020年湖北省高职单招和扩招专项工作方案>的通知》(鄂教职成〔2020〕2号)文件精神,以及《澳门新葡85222020年湖北省高职单招和扩招招生章程》相关要求,经动员部署、宣传发动、报名考试、体检、资格审查等工作,现将拟录取考生名单予以公示(详见附件),公示期7天(2020年11月16日—11月22日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向澳门新葡8522招生工作处反映。
澳门新葡8522招生工作处:
电话:0713-8345082 联系人:王老师
澳门新葡8522纪委电话:0713-8346369
附件:澳门新葡85222020年湖北省高职扩招拟录取名单
澳门新葡8522招生工作处
2020年11月16日
附件:
澳门新葡85222020年湖北省高职扩招拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 考生类别 |
1 | 20421102170291 | 孟媛 | 女 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
2 | 20422826150459 | 廖显能 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
3 | 20421221110386 | 徐从一 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
4 | 20420701151535 | 王家凯 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
5 | 20421102170141 | 丁勇强 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
6 | 20420116700097 | 王骞 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
7 | 20420281152326 | 成鹏程 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
8 | 20421202151547 | 李健 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
9 | 20420222152633 | 曹继宗 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
10 | 20421102180007 | 万京 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
11 | 20420107870068 | 彭德望 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
12 | 20421182870287 | 夏轶至 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
13 | 20420683700011 | 路顺 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
14 | 20421122880096 | 戴杰 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
15 | 20421127700017 | 陈海南 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
16 | 20421102140079 | 徐冰 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
17 | 20421122880039 | 王佳伟 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
18 | 20421102151701 | 方奕鑫 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
19 | 20421125152729 | 张泽正 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
20 | 20420583700014 | 赵清宇 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
21 | 20421126820001 | 刘松元 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
22 | 20421121150829 | 彭宇航 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
23 | 20421125700049 | 韩晟 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
24 | 20422801880068 | 李承龙 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
25 | 20421127700136 | 殷磊 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
26 | 20421122880037 | 秦斌 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
27 | 20421102151204 | 陈文卓 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
28 | 20421126700035 | 甘雨文 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
29 | 20421102700020 | 兰政康 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
30 | 20421381700057 | 朱瑞 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
31 | 20420117870144 | 朱子辰 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
32 | 20420921151626 | 余洋 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
33 | 20420222700063 | 黄晓杨 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
34 | 20420701151687 | 周志毅 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
35 | 20421181153439 | 戴雨晴 | 女 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
36 | 20421127700022 | 吴泽 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
37 | 20422827700015 | 吴奇韩 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
38 | 20421102870022 | 熊梓萌 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
39 | 20420984700001 | 李佳衡 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
40 | 20420683110962 | 汪晶晶 | 女 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
41 | 20421102870041 | 古小晋 | 女 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
42 | 20421102800019 | 潘亿 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
43 | 20421102151128 | 涂博 | 男 | 计算机应用技术 | 扩招A类 |
44 | 20421124150102 | 舒俊雄 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
45 | 20421102110666 | 樊金旭 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
46 | 20420529870033 | 田思源 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
47 | 20420526850072 | 屈定宇 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
48 | 20421102151189 | 周金涛 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
49 | 20421125820109 | 景嘉豪 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
50 | 20420117700147 | 胡宇杰 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
51 | 20420222700061 | 郭圣利 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
52 | 20421102870631 | 邓承志 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
53 | 20421127700135 | 李锐扬 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
54 | 20421125153067 | 钟骏光 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
55 | 20420583700022 | 董平川 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
56 | 20420583700033 | 贺本民 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
57 | 20421123151285 | 尹阳 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
58 | 20420583700027 | 胡杨洋 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
59 | 20421121150856 | 张昌烨 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
60 | 20420583700026 | 曹杨 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
61 | 20421122890084 | 赵齐 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招A类 |
62 | 20421125700100 | 徐书文 | 女 | 老年保健与管理 | 扩招A类 |
63 | 20420102860101 | 宋玉霞 | 女 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
64 | 20420984700031 | 项金帅 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
65 | 20420102860103 | 胡宏磊 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
66 | 20420102860108 | 严龙 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
67 | 20420583700023 | 董良孔 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
68 | 20421102700264 | 赵美琴 | 女 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
69 | 20420111820086 | 陈思思 | 女 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
70 | 20420581990003 | 赵明智 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
71 | 20420117870241 | 汪剑 | 男 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
72 | 20421125820150 | 王景 | 女 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
73 | 20421125820146 | 程瑶 | 女 | 烹调工艺与营养 | 扩招A类 |
74 | 20420301800219 | 程喜龙 | 男 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
75 | 20420222700062 | 李尚溪 | 男 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
76 | 20421121700034 | 漆熙 | 男 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
77 | 20420281700050 | 舒奥 | 男 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
78 | 20420881870045 | 魏欣莲 | 女 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
79 | 20421127800123 | 戢袁杰 | 男 | 汽车营销与服务 | 扩招A类 |
80 | 20421127700006 | 刘嘉鑫 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
81 | 20421121150310 | 熊思 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
82 | 20420526850113 | 毛德庆 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
83 | 20420526990005 | 舒杨林楠 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
84 | 20421182152073 | 刘军锦 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
85 | 20421222700009 | 柳杨 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
86 | 20421125700115 | 占雯 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
87 | 20420222700004 | 秦翅鹏 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
88 | 20421125700001 | 高承健 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
89 | 20420527990094 | 温婷 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
90 | 20420701152293 | 杨秀 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
91 | 20420501880040 | 朱明星 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
92 | 20420583700012 | 李福星 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
93 | 20421201830154 | 王奇峰 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
94 | 20421102170426 | 王世明 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
95 | 20421201830889 | 张洁 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
96 | 20421201830978 | 郭盛涛 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
97 | 20421181870410 | 司琪 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
98 | 20420321830536 | 李宇曜 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
99 | 20421126110107 | 周文欣 | 女 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
100 | 20421083820151 | 叶誉初 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
101 | 20420701110985 | 刘宇轩 | 男 | 医学检验技术 | 扩招A类 |
102 | 20421126700048 | 胡斌 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
103 | 20421381700002 | 宋爽爽 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
104 | 20421102152157 | 赵焊吉吉 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
105 | 20420527990187 | 屈崟然 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
106 | 20421123700017 | 廖浪 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
107 | 20421181890066 | 陈杰 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
108 | 20420527990184 | 李梦冉 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
109 | 20421102870065 | 辛凌云 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
110 | 20421181700003 | 杨上奇 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招A类 |
111 | 20421126700059 | 张显 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
112 | 20421126700061 | 吕营生 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
113 | 20421126700060 | 张中亚 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
114 | 20421102700211 | 程文强 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
115 | 20422802700051 | 唐浩 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
116 | 20421127700012 | 唐云龙 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
117 | 20421181700036 | 冯波 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
118 | 20421181700049 | 查凯 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
119 | 20421102700008 | 奚煜 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
120 | 20422802700031 | 蒋锐 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
121 | 20422802700013 | 沈涛 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
122 | 20421123700011 | 汪东威 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
123 | 20421127700029 | 许展 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
124 | 20421123700021 | 丁万 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
125 | 20421124700006 | 陈满 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
126 | 20422802700017 | 李贤蛟 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
127 | 20421125700109 | 陈新羽 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
128 | 20421126700039 | 田野 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
129 | 20421124700005 | 佘世康 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
130 | 20421181700093 | 沈明 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
131 | 20421102700266 | 张仕同 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
132 | 20420201700036 | 伍晟 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
133 | 20420117700029 | 张敏 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
134 | 20420683700060 | 皮满林 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
135 | 20421102700005 | 沙彬 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
136 | 20421125700042 | 鄢磊 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
137 | 20421125700093 | 李旋 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
138 | 20420116700098 | 齐文畅 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
139 | 20421125700076 | 郭能喜 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
140 | 20421125700092 | 李小亮 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
141 | 20421126700043 | 张成 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
142 | 20421121700031 | 刘宇 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
143 | 20421123700041 | 张一郎 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
144 | 20421125700090 | 肖凡 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
145 | 20421102700272 | 韦逸 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
146 | 20421125700006 | 谢宗杰 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
147 | 20421126700019 | 何海明 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
148 | 20421123700025 | 叶俊杰 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
149 | 20421123700054 | 史栋 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
150 | 20421102700028 | 戴毅 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 扩招B类 |
151 | 20421121700028 | 秦帆 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
152 | 20421121700011 | 熊涛 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
153 | 20421125700167 | 王怀 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
154 | 20421125700166 | 袁道德 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
155 | 20421102700023 | 汪义杰 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
156 | 20421124700037 | 杜虚 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
157 | 20421102700004 | 吴治 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
158 | 20421125700163 | 段俊 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
159 | 20421124700003 | 陆宝健 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
160 | 20421124700023 | 彭林 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
161 | 20421125700008 | 田青 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
162 | 20421127700015 | 李想 | 男 | 现代农业技术 | 扩招B类 |
163 | 20420701700106 | 柯浪杰 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
164 | 20420201700033 | 方景梁 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
165 | 20420281700030 | 张扬 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
166 | 20421122700051 | 江旭华 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
167 | 20421123700016 | 何哲 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
168 | 20420281700072 | 刘焜 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
169 | 20420201700053 | 余绍礼 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
170 | 20421102700009 | 王乔 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
171 | 20420104700040 | 王胜 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
172 | 20421123700028 | 金勇 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
173 | 20421124700021 | 徐驰 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
174 | 20421181700025 | 周澳 | 男 | 制冷与空调技术 | 扩招B类 |
175 | 20420984700025 | 周杰 | 男 | 现代农业技术 | 扩招C类 |
176 | 20421102700024 | 李京辉 | 男 | 现代农业技术 | 扩招C类 |
177 | 20421125700150 | 周胜 | 男 | 现代农业技术 | 扩招C类 |
CAS登录
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
马上注册