机电学院2012年师生获奖情况
机电学院2012年师生获奖统计表 | ||||||
序号 | 项目类别 | 获奖级别 | 项目名称 | 参赛师生 | 引导教师 | 备注 |
1 | 国家级 | 一等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 汪阳、李松、粟小倩 | 王治雄、匡焱 | 团体 |
2 | 国家级 | 二等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 刘朋、胡创、彭腾龙 | 陆龙福、王治雄 | 团体 |
3 | 国家级 | 二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 | 陈峰 | 团体 | |
4 | 国家级 | 三等奖 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 汪阳、覃岩森、何亚宾 | 王治雄 | 团体 |
5 | 国家级 | 三等奖 | 全国职业院校信息化教学大赛 | 黄卫庭 | 个人 | |
6 | 省级 | 一等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 汪阳、李松、胡创 | 王治雄、匡焱 | 团体 |
7 | 省级 | 一等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 刘朋 、胡创 、彭腾龙 | 陆龙福、王治雄 | 团体 |
8 | 省级 | 二等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 粟小倩、孙巧雪 | 王治雄、匡焱 | 团体 |
9 | 省级 | 二等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 陈悦、彭腾龙、汪阳 | 王治雄、匡焱 | 团体 |
10 | 省级 | 二等奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 刘朋 、李松 、彭腾龙 | 陆龙福、匡焱 | 团体 |
11 | 省级 | 三等奖 | 2012年全国CaTICc网络大赛 | 陈明伟、章雨、余跃 | 王治雄 | 团队 |
12 | 省级 | 三等奖 | 2012年全国CaTICc网络大赛 | 汪阳 、余力 陶小溪 | 陆龙福 | |
13 | 省级 | 二等奖 | 2012年全国CaTICc网络大赛 | 潘云 | 王治雄 | 个人 |
14 | 省级 | 三等奖 | 2012年全国CaTICc网络大赛 | 聂珍成 | 陆龙福 | 个人 |
15 | 省级 | 三等奖 | 2012年湖北省大学生机械创新设计大赛—手臂安全锻炼器 | 祝儒洲、陈明伟、张扬 | 陈坚、黄常翼 | 团体 |
16 | 省级 | 三等奖 | 2012年湖北省大学生机械创新设计大赛—颈部康益椅 | 万圣、王俊康 、 | 郭胜、左坤 | 团体 |
17 | 省级 | 二等奖 | 2012年湖北省大学生机械创新设计大赛—快速互变桌柜 | 万圣、王俊康 | 匡焱、鄢敏 | 团体 |
18 | 省级 | 一等奖 | 2012年湖北省大学生机械创新设计大赛—多功能椅子 | 祝儒洲、陈明伟 | 陆龙福、毛伟 | 团体 |
19 | 省级 | 二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 | 王旭 | 团体 | |
20 | 省级 | 三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 | 曾维校、严喜开 | 团体 | |
21 | 国家级 | 最佳引导教师 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 王治雄 | 个人 | |
22 | 国家级 | 最佳引导教师 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 陆龙福 | 个人 | |
23 | 国家级 | 最佳引导教师 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 匡焱 | 个人 | |
24 | 国家级 | 先进个人 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 王治雄 | 个人 | |
25 | 国家级 | 先进个人 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 陆龙福 | 个人 | |
26 | 国家级 | 优秀组织奖 | 第七届全国信息技术应用水平大赛高端装备制造综合技能比赛 | 学校 | ||
27 | 省级 | 优秀组织奖 | ”长机科技杯“2012年湖北省大学生机械创新设计大赛 | 澳门新葡8522 | 集体 |
CAS登录
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
马上注册